2024年度 |
||
2023年度 |
||
2024/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:児玉 裕也(シスメックス)、 井上 創太(花王)、岡部 智也(日亜化学),玉木 智大(ローム),安丸 和樹(大塚製薬) B4:岡久 陽向(徳島大),永井隼人(-) |
|
2024/3/22 | 【受賞】【学生】卒業・修了の学生4名が表彰されました。 |
|
2024/1/20 | 【受賞】【学生】M2松村君が,次世代光フォーラム2024 in 徳島において最優秀賞を受賞しました. | |
2024/1/1 | 南川先生が,大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻電子光科学領域の教授として転出しました.同時に,徳島大学の客員教授となりました. | |
2023/11/27 | 【受賞】【学生】M2松村君が,2023年度コニカミノルタ光みらい奨励金に採択されました.OPJ2023において授与式が行われました. | |
2023/11/20-24 | 【学生】D3宮村さんとM1檜垣君がOFS-28@高松でポスター発表を行いました. | |
2023/11/19-22 | 【学生】M1大久保君と山地君がISOM2023@高松でポスター発表を行いました. | |
2023/10/16-22 | 【学生】B4小野原さんが東洋大・加地佐先生のラボで共同実験を行いました.たまたま,川越祭りに遭遇しました. | |
2023/9/26 | 【広報】デュアル光コム・バイオセンシングを用いた新型コロナウイルス検出に関する研究成果をプレス発表しました. |
|
2023/9/17-22 | 【学生】M2松村君がIRMMW-THz2023@Montrealでポスター発表を行いました. | |
2023/8/28 | 【広報】東邦大学理学部•中嶋善晶講師との共同研究成果(全ファイバ機構共有型デュアルコムファイバレーザーの開発)をプレスリリースしました. | |
2023/8/24-25 | 【イベント】安井先生とM1檜垣君が,大学見本市2023〜イノベーションジャパンでデュアル光コムセンシングに関する展示を行いました. 展示技術@『光コムの使い方』 展示技術A『デュアル光コム・センシング』 |
|
2023/7/10 | 【イベント】安井先生とM2児玉君が,Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS2023) (2023/7/3-6@プラハ)で学会発表を行いました. | |
2023/7/1 | 【イベント】安井先生が,Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe 2023 (2023/6/26-30@ミュンヘン)で学会発表を行いました. | |
2023/6/18 | OBの是澤秀紀君(2022年度卒業)が研究室に遊びに来ました. | |
2023/5/25 | ||
2023/5/7 | 【広報】徳島大学工学部創立100周年記念講演会で招待講演を行いました. |
|
2023/5/4 | OBの藤原立詞君(2017年度卒業)が研究室に遊びに来ました. | |
2023/4/1 | 【学生】以下の13名が、研究室メンバーに加わりました。 安井班:小野原 有沙,谷村 省吾,村田 功真,森 辰乃心、岡久 陽向(光)、山口 航平(光) 南川班:天野 泰志,金澤 正希,菅 勇人, 仲島 渉、脇本 哲平(光)、高橋 陸太(医)、豊藏 太一(医) |
|
2022年度 |
||
2023/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 D3:是澤 秀紀(大塚電子) M2:岡田 昇太(川崎重工)、 貞廣 知輝(ローム)、 堀 広志郎(日揮グローバル株式会社),忠政 飛太(日揮株式会社),大西 湧太郎(ローム) B4:山本 敦(デンソーテン) |
|
2023/3/23 | 【イベント】D3是澤君が,徳島大学卒業式で,博士後期過程の総代として,河村学長より学位記を受け取りました. | |
2023/3/23 | 【受賞】【学生】学生3名が表彰されました。 |
|
2023/3/10 | ボルドー大学Emmanuel Abraham教授が来研し,pLED International symposium 2023: Exploring Invisible Light Technologyにおける招待講演と,テラヘルツに関する共同研究(長谷先生/時実先生/M1高島君/B4檜垣君)を行いました(2023/2/26-3/10). | |
2023/3/6 | 【受賞】【学生】pLED International symposium 2023: Exploring Invisible Light Technologyにて「Best Student Poster Award」を受賞
|
|
2023/2/25 | 【イベント】安井先生が,11th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology (PHOTOPTICS 2023) (2023/2/16-18@リスボン)で学会発表を行いました.その後,大学間連携や共同研究に関する打ち合わせのため,ボルドー大学を訪問しました.
|
|
2023/2/9 | 【受賞】【学生】次世代光フォーラム in 徳島にて「優秀賞」・「奨励賞」を受賞 【優秀賞】 井上創太, 谷岡弘規, 安井武史, 森本幸裕, 川崎昌博, 川崎三津夫, 南川丈夫, 『金属と近接を必要としないリモートプラスモニック増強ラマン分光法における銀ナノ粒子の効果』 【奨励賞】 岡部智也, 南川丈夫, 大谷圭史郎, 梶原新平, 長谷栄治, 安井武史, 『光コムを用いた透過型ステージ走査型顕微鏡によるマルチパラメーター評価』 |
|
2023/2/6 | 【イベント】安井先生&M2忠正君&M2堀君が,SPIE Photonics West 2023 (2023/1/27-2/2@サンフランシスコ)で学会発表を行いました.
|
|
2023/1/18 | キャノン財団の助成先だよりで、安井先生のインタビュー記事が掲載されました。 『光の可能性を求めてものづくりに取り組む』 |
|
2022/12/25 | 【受賞】【学生】M2忠政君が,日本機械学会第33回バイオフロンティア講演会において,バイオエンジニアリング部門若手優秀講演表彰を受賞しました! | |
2022/12/22-24 | 【イベント】電通大美濃島研究室と合同ゼミを徳島で行いました。 | |
2022/12/19 | 【イベント】安井先生&長谷先生が,SPIE BISC2022 (2022/12/15-17@台北)で学会発表を行いました. |
|
2022/12/4 | 研究内容を更新しました。 | |
2022/10/6-12/2 | 長谷先生が、ボルドー大学に滞在し、Emmanuel Abraham教授と共同実験を行いました。 | |
2022/11/28 | 【学生】2022年3月に博士前期課程を修了した学生2名が、日本学生支援機構の大学院第一種奨学金において、特に優れた業績による返還免除の認定を受けました。 | |
2022/11/26 | 【受賞】【学生】M1井上君が, 第7回フォトニクスワークショップ「遍く拡がる光科学の可能性!」において,優秀ポスター賞を受賞しました! | |
2022/11/26-28 | 【イベント】那覇で開催された 第7回フォトニクスワークショップ「遍く拡がる光科学の可能性!」で学会発表を行った後、ゼミ旅行を楽しみました。コロナ直前の2019年9月以来、3年ぶりです。
|
|
2022/10/17 | 【イベント】【学生】OPJ2022 (2022/10/13-16@宇都宮)で学会発表を行いました.安井先生の基調講演、どうくつ懇親会、OBとの飲み会(関滉太君@2022年3月修了、壁谷泰宏君@阪大安井グループOB),宇都宮餃子など、イベント盛りだくさんでした.
|
|
2022/10/15 |
|
|
2022/10/13 | 【イベント】アルバムページに、研究室集合写真(2022年度)を追加しました。 | |
2022/9/10 |
|
|
2022/9/10 | 【イベント】【学生】南川先生&M2貞廣君が,ICO-25 (2022/9/5-9@ドレスデン)で学会発表を行いました.海外現地参加(ドレスデン)です.
|
|
2022/9/5 | 【イベント】【学生】時実先生&M2岡田君が,IRMMW-THz2022 (2022/8/28-9/2@デルフト)で学会発表を行いました.コロナ後,初の学生の海外現地参加(デルフト)です.
|
|
2022/8/8 | 【イベント】【学生】教員2名(安井/南川)&学生4名(D3是澤/M2岡田/M2貞廣/M2忠政)が,CLEO-PR2022 (2022/7/31-8/5@札幌)で学会発表を行いました.
|
|
2022/7/16 | 【イベント】安井先生が,Optica Imaging and Applied Optics Congress 2022 (2022/7/11-15@バンクーバー)で学会発表を行いました.5月のサンノゼに続き,立て続けの海外現地参加(バンクーバー)です.
|
|
2022/5/6 | 【イベント】Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2022のPostdeadline Paperに以下の講演が採択されました。Postdeadline Paperは、世界最高峰の成果が競合するCLEO内での最難関セッションで、研究室初の快挙です! 久し振りの海外現地参加(サンノゼ)でした。 |
|
2022/4/9 | 【受賞】南川先生が文部科学大臣表彰「若手科学者賞」を受賞しました。 南川丈夫、『光を駆使した顕微計測学に関する研究』 |
|
2022/4/1 | 時実先生が、講師に昇任しました。 | |
【学生】以下の16名が、研究室メンバーに加わりました。 安井班:大久保 直哉、菊原 拓海、檜垣 将之、山地 広大、山本 敦(光)、久米 鷹之(医)、津嶋 勇海(医) 南川班:玉木 智大、塩田 晃大、高階 剛、宮本 翔太、山本 ?空、山口 稜人(光)、田坂 晃聖 (医)、浜田 真毅(医)、渡部 友晴(医) |
||
2021年度 |
||
2022/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:大谷圭史郎(ローム株式会社)、 関 滉太(大陽日酸株式会社)、 谷岡 弘規(ダイキン工業株式会社) B4:國府 駿平(非公開) |
|
2022/3/17 | 【受賞】【学生】学生2名が表彰されました。 西本 健司君(M2):三浦賞(受賞コメント) 谷岡 弘規君(M2):機械科学奨励賞(受賞コメント) |
|
2022/3/14 | 以下の論文が、Editor's Pickに選ばれました。 Hidenori Koresawa, Kota Seki, Eiji Hase, Yu Tokizane, Takeo Minamikawa, Taka-aki Yano, Taira Kajisa, and Takeshi Yasui, "Beam-angle-scanning surface plasmon resonance sensor for rapid, high-precision sensing of refractive index and bio-molecules," Opt. Continuum, Vol. 1, Issue 3, pp. 565-574 (2022). |
|
2022/3/2 | 【受賞】【学生】D1宮村 祥吾君がレーザー学会 第42回学術講演会年次大論文発表奨励賞を受賞しました。 宮村 祥吾、麻植 凌、加治佐 平、時実 悠、南川 丈夫、田上 周路、安井 武史 「デュアル屈折率センシング光コムを用いた温度補償型屈折率センシング」 |
|
2022/2/28 | 【予算】科研費に新規採択されました。 安井 武史他:基盤研究(A)/2022-2024年度 「光コムの医光融合研究に立脚した新興・再興ウイルスの超高感度・迅速検出」 |
|
2022/2/12 | 研究業績に動画ギャラリーを追加しました。アルバムに動画ギャラリーを追加しました。 | |
2022/1/1 | 【イベント】メンバーページ(安井)に、日本100名城訪問記を追加しました。 | |
2021/12/15 | 【受賞】水野孝彦 元特任助教(現アンリツ)が応用物理学会2021年度フォトニクス奨励賞を受賞しました。 T. Mizuno, E. Hase, T. Minamikawa, Y. Tokizane, R. Oe, H. Koresawa, H. Yamamoto, and T. Yasui, "Full-field fluorescence lifetime dual-comb microscopy using spectral mapping and frequency multiplexing of dual-comb optical beats", Science Advances, Vol. 7, No. 1, art. eabd2102(2021). 第69回応用物理学会春季学術講演会で受賞記念公演を行います。 |
|
2021/11/20 | 【イベント】アルバムページに、研究室集合写真(2021年度)with pLEDを追加しました。 | |
2021/10/25 | 【予算】総務省・Beyond 5G時代に向けた戦略的な知財・標準化、事業化等促進支援プロジェクトに採択されました。 『マイクロ光コムを基盤とした用いたオール光型テラヘルツ通信方式の知財・標準化』 |
|
2021/9/30 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 D3(短縮学位取得):麻植 凌(富士スレート株式会社) |
|
2021/8/1 | 【学生】2021年3月に博士前期課程を修了した学生1名が、日本学生支援機構の大学院第一種奨学金において、特に優れた業績による返還免除の認定を受けました。 | |
2021/7/9 | 【予算】科研費に新規採択されました。 安井 武史他:挑戦的研究(萌芽)『デュアル光磁場コムを用いたメタマテリアル近接場の複素透磁率分光法の開発』 |
|
2021/6/17 | 【予算】総務省・委託研究(令和3年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発)に採択されました。 『無線・光相互変換による超高周波数帯大容量通信技術に関する研究開発:光電気相互変換技術(2021〜2024年度)』 徳島大学、情報通信研究機構、岐阜大学 |
|
2021/4/1 | 【予算】下記の予算に新規採択されました。 | |
南川 丈夫他:JST A−STEP令和2年度追加公募「トライアウトタイプ(実装加速)」/2021年度 「新型コロナウイルスを含むウイルス・細菌類の深紫外線殺菌装置の開発」 | ||
南川 丈夫他:基盤研究(B)/2021-2023年度 「金属との接触を必要としない増強ラマン散乱分光法による耐環境性分子センサーの開発」 | ||
南川 丈夫:中谷医工計測技術振興財団 令和3年度技術開発研究助成【奨励研究】『脂質イメージング法による非アルコール性脂肪性肝疾患の病態解明』 | ||
南川 丈夫:大鵬薬品工業 平成31年度がん関連基礎研究『ラマン散乱分光法を用いた肝細胞がんの発がん予測』 | ||
2021/4/1 | 【学生】以下の16名が、研究室メンバーに加わりました。 安井班:宮村 祥吾、北M 弘暉、児玉 裕哉、松村 雄大、久米 鷹之(医)、三浦 徹太(医) 南川班:井上 創太、岡部 智也、別宮 壮、安丸 和樹、忠政 飛太、大西 湧太郎、足立 伶央(医)、小山 忠恒(医)、本田 新(医) |
|
2020年度 |
||
2021/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:仲原 拓弥(日野自動車)、寺尾 圭貴(村田機械)、前田 耕佑(大和製衡) B4:岩澤 秀樹(株式会社ダイサン)、日下 寛貴(日本水工設計株式会社)、西田 慎吾(山九株式会社)、山口 哲功(JR東海) |
|
2021/3/23 | 【受賞】【学生】学生1名が表彰されました。 仲原拓弥君(M2):三浦賞(受賞コメント)初受賞! |
|
2021/3/12 | 【広報】蛍光デュアル光コム顕微鏡に関する記事が読売新聞(3/12付け朝刊第6面)に掲載されました。 | |
2020/11/20 | URA(リサーチ・アドミニストレーター@産学連携)を募集中(2021/1/8〆切)。JREC-INはこちら。 | |
2020/11/20 | 特任研究員を募集中(2021/1/8〆切)。JREC-INはこちら。 | |
2020/11/9 | 【イベント】アルバムページに、研究室集合写真(2020年度)with pLEDを追加しました。 | |
2020/11/2 | 【広報】【学生】第2高調波発生光(SHG)顕微鏡を用いたコラーゲン計測が、朝日新聞キャンパス探訪問で紹介されました。 【朝日新聞2020/11/2】【朝日新聞WEB版2020/11/2】 |
|
2020/8/9 | 【学生】今年3月に博士前期課程を修了した学生3名が、日本学生支援機構の大学院第一種奨学金において、特に優れた業績による返還免除の認定を受けました。 | |
2020/7/29 | デュアル光コムファイバーレーザーを用いたアダプティブ・サンプリング式デュアルTHzコム分光法の論文が、Advanced PhotonicsのTop 10 Most Viewed Paperにランキングされました。 | |
2020/7/17 | 【予算】令和2年度徳島県地方大学・地域産業創生事業補助金に採択されました。 『Beyond 5Gに向けたオール光型テラヘルツ通信技術の開発と応用』 安井武史、久世直也、時実悠、岡村康弘、岸川博紀、吉田浩子 |
|
2020/7/1 | 水野 孝彦特任助教(pLED所属)がアンリツ(株)に異動しました。 | |
2020/6/29 | 【予算】2020年度徳島大学研究クラスター【重点クラスター】に採択されました。 『Beyond5Gに向けたオール光型テラヘルツ無線通信技術の開発』 安井武史, 久世直也, 時実 悠, 吉田 浩子, 岸川 博紀, 岡村 康弘 |
|
2020/6/1 | 【予算】【広報】AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)ウイルス等感染症対策技術開発事業(実証・改良研究支援)に、以下の研究課題が採択されました。 研究開発課題名:新型コロナウイルスの RNA/抗原を標的とした新規診断機器の開発 代表機関:徳島大学 代表研究者:安井 武史 プレス発表を行いました。 【徳島大】【日経新聞WEB版2020/6/11】【徳島新聞WEB版2020/6/30】 |
|
2020/4/2 | 【学生】西本 健司君(M1)が、NEC C&C財団の2020年度前期国際会議論文発表者助成に決定しました。 | |
2020/4/1 | 【学生】以下の2名が、日本学術振興会の特別研究員に採用されました。 D2:麻植 凌(特別研究員DC2) D1:是澤 秀紀(特別研究員DC1) |
|
2020/4/1 | 【学生】以下の13名が、研究室メンバーに加わりました。 技術補佐員:村上 朝香 安井班:岡田 昇太、貞廣 知輝、山口 哲功、吉川 珠希(医)、李 雅希(医) 南川班:國府 駿平、西田 慎吾、堀 広志郎、吉川 大晴、伊藤 章紘(医)、宮本 賢三(医)、茂木 勝矢(医) |
|
2019年度 |
||
2020/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:塩見 涼介君(マルハニチロ)、津田 卓哉君(川崎重工)、中野 祥汰君(ノリタケ伊勢電子)、新田 一樹君 (東プレ株式会社) B4:江尻 輝二君(テクノプロ・デザイン)、服部 力丸君(玉機プラントテックス) |
|
2020/3/8 | 【受賞】【学生】学生3名が表彰されました。 是澤秀紀君(M2):康楽賞(授賞式、受賞者リスト、記念撮影、受賞コメント)是澤2冠目! 津田卓哉君(M2):日亜賞(受賞コメント)津田3冠目! 新田 一樹君(M2):徳島大学工学部教育研究助成奨学賞(受賞コメント)新田初受賞! |
|
2020/2/22 | 【イベント】宮本周治君(2016年度修了)の結婚式に出席しました。写真1、写真2。 | |
2020/2/10 | 【受賞】【学生】南川先生と是澤秀紀君(M1)が、康楽賞をダブル受賞しました。受賞者リスト。記念撮影。是澤2冠目! | |
2020/1/31 | 【広報】徳島科学技術高校でpLEDサイエンスカフェを行いました。サイエンスカフェで使った安井先生の似顔絵はこちら(意外に似てる!?)。 | |
2019/11/30 | 【受賞】【学生】麻植凌君(D1)が、第4回JSAPフォトニクスワークショップ「光の新時代を切り拓く!!」で、優秀ポスター賞を受賞しました。麻植3冠目! 麻植 凌、『ファイバー光コム共振器を用いた液体サンプル温度•濃度同時センシング』 |
|
2019/11/29 | 【広報】ポストLEDフォトニクス研究所が、四国放送テレビ『フォーカス徳島』で紹介されました。動画はこちら | |
2019/11/28 | 【受賞】【学生】津田卓哉君(M2)が、レーザー学会 中国・四国支部/関西支部連合 若手学術交流研究会で、学生研究奨励賞を受賞しました。津田2冠目! 津田卓哉, 『ポスト光増幅によるスキャンレス・デュアル光コム顕微鏡イメージング性能の向上』 |
|
2019/10/19 | 【広報】南川先生が、夢ナビトーク2019福岡で、高校生に対して講義を行いました。 | |
2019/10/16 | 【広報】【イベント】ポストLEDフォトニクス研究所の開所式が行われました。開所式の様子が、同日放送のNHKテレビ『とく6徳島』で紹介されました。動画はこちら。 | |
2019/10/1 | 山際将具特任教員(pLED所属)がスタンレー電気に異動しました。 | |
2019/9/30 | 【学生】津田卓哉君(M2)が、ウィーンで行われた国際会議で発表を行いました。写真1、写真2。 | |
2019/9/17-19 | 【イベント】札幌にゼミ旅行(北大:橋本守研究室との合同ゼミ&電子科学研究所の見学、応物学会聴講)に行きました。 | |
2019/9/7 | 【受賞】【学生】津田卓哉君(M2)が、生体医工学シンポジウム2019で、ポスターアワードを受賞しました。初受賞! 津田卓哉, 水野孝彦, 長谷栄治, 南川丈夫 ,山本裕紹,安井武史, 『スキャンレスデュアル光コム顕微鏡を用いた動体サンプルの 共焦点振幅・位相差イメージング』 |
|
【イベント】当研究室が主体となって運営した生体医工学シンポジウム2019を、盛況のうちに終えることが出来ました。 | ||
2019/8/16 | 【予算】科研費に新規採択されました。 南川 丈夫他:挑戦的研究(萌芽)『因果関係に基づいたラマン分光学的組織判別法の創出』 |
|
2019/7/20 | 【イベント】安井先生が、夢ナビトーク2019名古屋で、高校生に対して講義を行いました。 | |
2019/7/20 | 【受賞】【学生】是澤秀紀君(M2)が、2019年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会で、発表奨励賞を受賞しました。初受賞! 是澤 秀紀, マーク・グライェブ, 澁谷 九, 南川 丈, 安井 武史,『デュアルコム分光法による高速分光偏光計測』 |
|
2019/7/4 | 【イベント】アルバムページに、研究室集合写真(2019年度)with pLED & Emmanule Abraham教授 を追加しました。 | |
2019/7/2 | 【学生】機械科学コースのソフトボール大会で優勝しました。 | |
2019/6/30 | 【学生】塩見涼介君(M2)と中野祥汰君(M2)がミュンヘンで行われた国際会議で発表を行いました。 | |
2019/4/2 | 【学生】津田卓哉君(M2)が、NEC C&C財団の2019年度前期国際会議論文発表者助成に決定しました。 | |
2019/4/1 | 安井教授及び南川准教授の所属が、ポストLEDフォトニクス研究所となりました。 | |
【学生】以下の8名が、研究室メンバーに加わりました。 安井班:江尻 輝二, 西本 健司, 服部 力丸, 前田 耕祐 南川班:岩澤 秀樹, 大谷圭史郎, 日下 寛貴, 谷岡 弘規 |
||
【予算】科研費に新規採択されました。 安井 武史他:基盤研究(A)『デュアル光コム顕微鏡の開発〜光コムは共焦点顕微鏡に革新的進展をもたらすか?〜』 |
||
2018年度 |
||
2019/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:坂上 卓也君(大王製紙)、武市 和真君(徳島県立中央病院) B4:中桐 真央君(関西設計)、森木 琢也君(三浦工業)、大橋 裕哉君(メイテック)、福池 悠人君(テクノプロ テクノプロ・デザイン社)、山田 将平君(日鉄住金テックスエンジ株式会社) |
|
2019/3/22 | 【受賞】【学生】麻植 凌君が日本機械学会三浦賞を受賞しました。 | |
2019/3/5 | 【受賞】南川 丈夫先生が、日本機械学会奨励賞(研究)を受賞しました。 | |
2019/3/1 | 【イベント】徳島大学にポストLEDフォトニクス研究所が開所しました。安井教授が所長に就任しました。 | |
2019/2/1 | 「企業と大学」で研究紹介されました。 | |
2019/1/23 | NHKニュースで、地方大学・地域産業創生交付金事業のキックオフ・フォーラムが紹介されました。 | |
2019/1/11 | 四国放送「フォーカス徳島」で研究紹介されました。 | |
2018/12/28 | 次世代フォトニクス研究拠点として2019年3月設置予定のポストLEDフォトニクス研究所におけるポスト(特任教員、博士研究員)を公募しています(公募〆切は2019/2/1)) | |
2018/12/21 | 美濃島研究室(2019年4月設置予定、安井/南川研との連携研究室)の紹介を行いました。【説明スライド】 | |
2018/12/14 | 安井研究室の紹介を行いました。【説明スライド】 | |
2018/10/31 | 南川先生が日本光学会 光学論文賞を受賞しました。 | |
2018/10/27 | 水野孝彦特任研究員が、第41回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞を受賞しました。 | |
2018/6/19 | M2の 麻植 凌君が、センシング光コムに関する共同研究のため、北京航空航天大学の短期留学に旅立ちました(2018/8/24まで)。 | |
2018/5/19 | デュアルコム顕微鏡の論文が、Opticaで公開されました(宇都宮大、電通大との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2018/5/17】 |
|
2018/4/28 | 以下の国際学会において、ダブル受賞しました。 |
|
2018/4/16 | ボルドー大学大学院生 Marc GOURAYEB君が研究室メンバーに加わりました。8/30まで共同実験のために滞在します。 | |
2018/4/2 | 麻植凌君(M2)及び坂上卓也君(M2)が、NEC C&C財団の2018年度前期国際会議論文発表者助成に決定しました。 | |
2018/4/1 | 科研費に新規採択されました。 南川丈夫先生:基盤研究(B)『光コム顕微鏡を用いた非侵襲生体イメージング法の創出』 山際将具特任研究員:基盤研究(C)『コヒーレント・カスケード・リンク形マルチ合成波長デジタル・ホログラフィ』 水野孝彦特任研究員:若手研究『デュアル光コム顕微鏡を用いたスキャンレス蛍光寿命イメージング法の開発』 |
|
以下の8名が、B4として、研究室メンバーに加わりました。 安井班:関滉太, 中桐真央, 仲原拓弥, 森木琢也 南川班:大橋裕哉, 寺尾圭貴, 福池悠人, 山田将平 |
||
南川先生が准教授に昇任しました。 | ||
2018/3/31 | 以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:増岡 孝君(日産自動車)、B4:藤原 立詞君(神戸市役所)、南地 暉君(四国化工機) |
|
2018/3/23 | 増岡孝君が徳島大学増岡孝君が徳島大学日亜賞を受賞しました。 日亜賞を受賞しました。 | |
2018/3/1 | 北京航空航天大学PhD学生 Chen Jie君が研究室メンバーに加わりました。5/30まで共同実験のために滞在します。 | |
2018/2/23 | 水野孝彦特任研究員が、SPIE Photonics West 2018/BiOS2018/High-Speed Biomedical Imaging and Spectroscopy III: Toward Big Data Instrumentation and Management’ Conferenceにおいて、Hamamatsu Best Paper Awardを受賞しました。 Takahiko Mizuno, Eiji Hase, Takeo Minamikawa, Hirotsugu Yamamoto, and Takeshi Yasui, "Video-rate confocal phase imaging by use of scan-less dual comb microscopy," |
|
2018/2/16 | 安井先生が、中谷医工計測技術振興財団 平成29年度技術開発研究助成【特別研究】に採択されました。 研究課題:光コムを用いたスキャンレス共焦点蛍光顕微鏡の開発と超解像イメージングへの展開 |
|
2017年度 |
||
2017/11/5 | 研究室の年間論文数が10本に達しました!(2年連続!) | |
2017/9/25 | 水野 孝彦特任研究員が、第33回(2017年度)マツダ研究助成に採択されました。 研究課題:デュアル光コム・ビートを用いたスキャンレス・フルフィールド共焦点蛍光顕微鏡の開発 |
|
2017/9/19 | 南川先生が、徳島大学社会産業理工学研究交流会2017において、若手優秀講演発表賞及び優秀発表賞をダブル受賞しました。 | |
2017/9/19 | 南川先生が、平成29年度 戦略的創造研究推進事業(さきがけ)に採択されました。 研 究 領 域:「光の極限制御・積極利用と新分野開拓」 研究課題:極限的分子感度・空間分解能・時間分解能を有す る分子イメージング法の創出 |
|
2017/7/5 | アルバムページに、研究室集合写真(2017年度)with YK を追加しました。 | |
2017/6/27 | アルバムページに、研究室集合写真(2011年度〜2016年度)を追加しました。 | |
2017/6/25 | 今年3月に博士前期課程を修了した小川貴之君および水口達也君が、優れた研究業績により、日本学生支援機構の奨学金の返還を全額免除されました。 | |
2017/4/15 | 長谷栄治君(元D3)のボルドー大学滞在記が、徳大広報誌とくtalk167号(平成29年4月)で紹介されてます。 | |
2017/4/1 | 水野孝彦さんが特任研究員、武市和真さんが社会人マスター、是澤秀紀&塩見涼介&津田卓哉&中野祥汰&原田貴司&藤原立詞&南地暉 各君がB4として、研究室メンバーに加わりました。 | |
徳島大学が改組されました。 研究部:大学院理工学研究部から大学院社会産業理工学研究部へ |
||
2017/3/31 | 以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 D3:長谷栄治(高輝度光科学研究センター/SPring-8)、 M2:小川貴之(トヨタ自動車)、水口達也君(パナソニック)、宮本周治君(スクリーン・ホールディングス) |
|
2017/3/30 | 小川貴之君(M2)が、レーザー学会学術講演会第37回年次大会で論文発表奨励賞を受賞しました。賞状はこちら。 | |
2017/3/23 | 謝恩会で、修了生全員が表彰されました。 長谷栄治君(D3):徳島大学日亜賞、小川貴之君(M2):徳島大学工業会賞、水口達也君(M2):日本機械学会三浦賞、宮本周治君(M2):徳島大学日亜賞、麻植凌君(B4):日本機械学会畠山賞 |
|
2017/2/22 | 小川貴之君(M2)とClément Trovato君(M2)の実験風景が、徳島大学理工学部ガイドブック2016で紹介されてます。 | |
2017/2/18 | 南川先生が、精密工学会2016年度秋季大会 (2016/9/6-8, 茨城大学)において、Best Presentation賞を受賞しました。 | |
2017/2/8 | 科研費による研究成果展開の成果事例報告として、文部科学省のホームページで紹介されています。 『最先端フォトニクス技術が開く未来(徳島大学/安井研究室)』 |
|
2016年度 |
||
2016/12/8 | 研究室の年間論文数が10本に達しました!(研究室初!) | |
2016/12/3 | 水口達也君(M2)が、第1回フォトニクス研究会「光の境界を開拓する!!」 (2016/12/2-3, 沖縄県青年会館)において、優秀ポスター賞を受賞しました(2冠達成!)。受賞写真はこちら | |
2016/11/14-12/6 | 南川先生が、ボルドー大学に研究招へいされ、Emmanuel Abraham教授と共同実験を行いました。 | |
2016/11/28 | (終了)博士研究員を公募しています(締切2017/1/31)。JREC-IN公募はこちら。 | |
2016/11/22 | 安井先生が、学部3年生対象の研究室紹介を行いました。紹介スライドはこちら(読み込みに少し時間がかかります)。 | |
2016/11/1 | 山際将具さんが特任研究員として、研究室メンバーに加わりました。 | |
2016/10/16-29 | 安井先生が、北京航空航天大学に研究招へいされ、Prof. Zheng Zheng研究室に滞在しました。 | |
2016/10/15 | 長谷栄治君(D3)が、第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 (2016/10/15, 徳島大学)において、若手研究奨励賞を受賞しました(5冠達成!)。 | |
宮本周治君(M2)が、第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 (2016/10/15, 徳島大学)において、若手研究奨励賞を受賞しました。長谷栄治君(D3)とダブル受賞。 | ||
2016/9/18 | 長谷栄治君(D3)が、生体医工学シンポジウム2016 (2016/9/17-18, 旭川市大雪クリスタルホール国際会議場)において、ベストリサーチアワードを受賞しました(4冠達成!)。写真1、写真2、写真3。 | |
2016/7/11 | (終了)博士研究員を公募しています(締切2016/8/31)。JREC-IN公募はこちら。 | |
2016/7/6 | 今年3月に博士前期課程を修了した厚田耕佑君および小倉隆志君が、優れた研究業績により、日本学生支援機構の奨学金の返還を全額免除されました。 | |
2016/6/28 | 骨芽細胞産生コラーゲンのSHGイメージングに関する論文が、Virtual Journal for Biomedical Opticsに選ばれました。 Virtual Journal for Biomedical Optics, Vol. 11, Issue 5 (7 June 2016). |
|
2016/6/23 | 小川貴之君(M2)が、丸文財団の国際交流助成(A)に採択されました。 | |
2016/6/20 | 研究成果が日経産業新聞2016/6/20版で紹介されました。 『テラヘルツ波の分光器 周波数を素早く計測』 |
|
